| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 51404 | 9104 | 61270 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4009 | 792 | 4801 |
| 3. Klubstation | 2812 | 42 | 2856 |
| 4. Sonderrufzeichen | 36 | 0 | 36 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1330 | 91 | 1423 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 4 | 24 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 762 |
| gesamt November 2025 | 59505 | 10026 | 70297 |
| 2025-10 | 51451 | 9095 | 61264 |
| 2025-09 | 51757 | 9079 | 61510 |
| 2025-08 | 51847 | 9055 | 61550 |
| 2025-07 | 51975 | 9039 | 61599 |
| 2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
| 2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
| 2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
| 2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
| 2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
| 2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
| 2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
| 2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| 2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
| DA | 498 | DF | 4337 | DJ | 2799 | DM | 1451 | DP | 88 |
| DB | 4574 | DG | 10063 | DK | 4740 | DN | 5578 | DQ | 32 |
| DC | 3286 | DH | 3029 | DL | 17682 | DO | 8959 | DR | 122 |
| DD | 3059 |
| 0 | 5429 | 2 | 8184 | 4 | 6492 | 6 | 6116 | 8 | 5402 |
| 1 | 13273 | 3 | 6794 | 5 | 6499 | 7 | 6200 | 9 | 5908 |
Stand: 31.10.2025 - Diese Web-Seite wurde am 01.11.2025 um 12:01:53 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)