Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 51847 | 9055 | 61550 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4032 | 799 | 4831 |
3. Klubstation | 2816 | 41 | 2859 |
4. Sonderrufzeichen | 38 | 0 | 38 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1346 | 89 | 1437 |
6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 21 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 648 |
gesamt August 2025 | 59991 | 9978 | 70621 |
2025-07 | 51975 | 9039 | 61599 |
2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 424 | DF | 4392 | DJ | 2851 | DM | 1437 | DP | 88 |
DB | 4627 | DG | 10162 | DK | 4769 | DN | 5493 | DQ | 39 |
DC | 3315 | DH | 3059 | DL | 17803 | DO | 8953 | DR | 116 |
DD | 3093 |
0 | 5468 | 2 | 8228 | 4 | 6536 | 6 | 6126 | 8 | 5467 |
1 | 13355 | 3 | 6845 | 5 | 6548 | 7 | 6234 | 9 | 5814 |
Stand: 02.08.2025 - Diese Web-Seite wurde am 04.08.2025 um 09:45:44 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)