| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 51285 | 9126 | 61192 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4001 | 790 | 4791 |
| 3. Klubstation | 2822 | 43 | 2867 |
| 4. Sonderrufzeichen | 34 | 0 | 34 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1309 | 87 | 1398 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 4 | 24 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 781 |
| gesamt Dezember 2025 | 59365 | 10043 | 70193 |
| 2025-11 | 51404 | 9104 | 61270 |
| 2025-10 | 51451 | 9095 | 61264 |
| 2025-09 | 51757 | 9079 | 61510 |
| 2025-08 | 51847 | 9055 | 61550 |
| 2025-07 | 51975 | 9039 | 61599 |
| 2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
| 2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
| 2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
| 2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
| 2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
| 2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
| 2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| 2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
| DA | 528 | DF | 4327 | DJ | 2781 | DM | 1450 | DP | 83 |
| DB | 4554 | DG | 10045 | DK | 4731 | DN | 5587 | DQ | 33 |
| DC | 3276 | DH | 3021 | DL | 17648 | DO | 8960 | DR | 119 |
| DD | 3050 |
| 0 | 5410 | 2 | 8179 | 4 | 6480 | 6 | 6110 | 8 | 5393 |
| 1 | 13263 | 3 | 6781 | 5 | 6487 | 7 | 6177 | 9 | 5913 |
Stand: 08.12.2025 - Diese Web-Seite wurde am 09.12.2025 um 14:57:07 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)