Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52043 | 9024 | 61629 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4042 | 802 | 4844 |
3. Klubstation | 2840 | 41 | 2881 |
4. Sonderrufzeichen | 40 | 0 | 40 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1354 | 92 | 1446 |
6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 22 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 562 |
gesamt Juni 2025 | 60230 | 9953 | 70749 |
2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 386 | DF | 4411 | DJ | 2880 | DM | 1435 | DP | 91 |
DB | 4646 | DG | 10216 | DK | 4790 | DN | 5421 | DQ | 37 |
DC | 3332 | DH | 3069 | DL | 17857 | DO | 8954 | DR | 119 |
DD | 3104 |
0 | 5499 | 2 | 8273 | 4 | 6562 | 6 | 6124 | 8 | 5492 |
1 | 13392 | 3 | 6875 | 5 | 6550 | 7 | 6248 | 9 | 5733 |
Stand: 06.06.2025 - Diese Web-Seite wurde am 07.06.2025 um 20:18:42 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)