Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 51757 | 9079 | 61510 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4023 | 798 | 4821 |
3. Klubstation | 2813 | 41 | 2856 |
4. Sonderrufzeichen | 41 | 0 | 41 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1347 | 90 | 1439 |
6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 21 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 674 |
gesamt September 2025 | 59895 | 10002 | 70576 |
2025-08 | 51847 | 9055 | 61550 |
2025-07 | 51975 | 9039 | 61599 |
2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 445 | DF | 4379 | DJ | 2844 | DM | 1445 | DP | 88 |
DB | 4614 | DG | 10137 | DK | 4764 | DN | 5510 | DQ | 39 |
DC | 3313 | DH | 3053 | DL | 17785 | DO | 8962 | DR | 116 |
DD | 3081 |
0 | 5464 | 2 | 8217 | 4 | 6529 | 6 | 6128 | 8 | 5448 |
1 | 13342 | 3 | 6833 | 5 | 6536 | 7 | 6238 | 9 | 5840 |
Stand: 01.09.2025 - Diese Web-Seite wurde am 02.09.2025 um 13:47:34 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)