| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 51451 | 9095 | 61264 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4011 | 794 | 4805 |
| 3. Klubstation | 2820 | 42 | 2864 |
| 4. Sonderrufzeichen | 41 | 0 | 41 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1335 | 90 | 1427 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 21 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 718 |
| gesamt Oktober 2025 | 59572 | 10015 | 70309 |
| 2025-09 | 51757 | 9079 | 61510 |
| 2025-08 | 51847 | 9055 | 61550 |
| 2025-07 | 51975 | 9039 | 61599 |
| 2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
| 2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
| 2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
| 2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
| 2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
| 2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
| 2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
| 2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
| 2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| 2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
| DA | 479 | DF | 4349 | DJ | 2809 | DM | 1448 | DP | 86 |
| DB | 4582 | DG | 10072 | DK | 4741 | DN | 5538 | DQ | 35 |
| DC | 3291 | DH | 3034 | DL | 17703 | DO | 8959 | DR | 120 |
| DD | 3063 |
| 0 | 5445 | 2 | 8188 | 4 | 6503 | 6 | 6111 | 8 | 5409 |
| 1 | 13272 | 3 | 6799 | 5 | 6506 | 7 | 6209 | 9 | 5867 |
Stand: 09.10.2025 - Diese Web-Seite wurde am 10.10.2025 um 12:52:45 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)