Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52074 | 8975 | 61573 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4049 | 800 | 4849 |
3. Klubstation | 2838 | 40 | 2878 |
4. Sonderrufzeichen | 42 | 0 | 42 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1348 | 87 | 1435 |
6. experimentelle Studien | 17 | 1 | 19 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 524 |
gesamt Mai 2025 | 60261 | 9896 | 70684 |
2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 340 | DF | 4414 | DJ | 2887 | DM | 1432 | DP | 87 |
DB | 4645 | DG | 10234 | DK | 4796 | DN | 5388 | DQ | 37 |
DC | 3333 | DH | 3074 | DL | 17853 | DO | 8934 | DR | 117 |
DD | 3112 |
0 | 5490 | 2 | 8272 | 4 | 6569 | 6 | 6094 | 8 | 5501 |
1 | 13387 | 3 | 6880 | 5 | 6547 | 7 | 6244 | 9 | 5699 |
Stand: 06.05.2025 - Diese Web-Seite wurde am 07.05.2025 um 11:05:40 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)