| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 50826 | 9235 | 60993 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3981 | 786 | 4767 |
| 3. Klubstation | 2809 | 44 | 2855 |
| 4. Sonderrufzeichen | 48 | 0 | 48 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1323 | 99 | 1424 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 3 | 23 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 932 |
| gesamt April 2026 | 59007 | 10167 | 70110 |
| 2026-03 | 50964 | 9190 | 61036 |
| 2026-02 | 51099 | 9140 | 61071 |
| 2026-01 | 51158 | 9135 | 61110 |
| 2025-12 | 51186 | 9121 | 61088 |
| 2025-11 | 51305 | 9099 | 61166 |
| 2025-10 | 51352 | 9090 | 61160 |
| 2025-09 | 51658 | 9074 | 61406 |
| 2025-08 | 51747 | 9050 | 61445 |
| 2025-07 | 51872 | 9034 | 61491 |
| 2025-06 | 51941 | 9019 | 61522 |
| 2025-05 | 51973 | 8970 | 61467 |
| 2025-04 | 51980 | 8952 | 61423 |
| 2025 | 51155 | 9133 | 61105 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| DA | 644 | DF | 4293 | DJ | 2736 | DM | 1458 | DP | 90 |
| DB | 4540 | DG | 9959 | DK | 4689 | DN | 5716 | DQ | 36 |
| DC | 3227 | DH | 3005 | DL | 17562 | DO | 9005 | DR | 120 |
| DD | 3030 |
| 0 | 5410 | 2 | 8139 | 4 | 6462 | 6 | 6133 | 8 | 5362 |
| 1 | 13220 | 3 | 6755 | 5 | 6446 | 7 | 6156 | 9 | 6027 |
Stand: 14.04.2026 - Diese Web-Seite wurde am 15.04.2026 um 19:00:50 automatisch erstellt.
Quelle: http://rufzeichen.echo37.de
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)
Entwicklung der Funkamateure in DL http://rufzeichen.echo37.de/afu-trend.pdf