Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52060 | 8667 | 60727 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4025 | 780 | 4805 |
3. Klubstation | 2777 | 39 | 2816 |
4. Sonderrufzeichen | 43 | 0 | 43 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1342 | 78 | 1420 |
6. experimentelle Studien | 10 | 1 | 11 |
gesamt Dezember 2023 | 60257 | 9565 | 69822 |
2023-11 | 52106 | 8637 | 60743 |
2023-10 | 52151 | 8635 | 60786 |
2023-09 | 52172 | 8619 | 60791 |
2023-08 | 52248 | 8598 | 60846 |
2023-07 | 52278 | 8587 | 60865 |
2023-06 | 52268 | 8556 | 60824 |
2023-05 | 52301 | 8548 | 60849 |
2023-04 | 52311 | 8480 | 60791 |
2023-03 | 52422 | 8446 | 60868 |
2023-02 | 52582 | 8396 | 60978 |
2023-01 | 52748 | 8391 | 61139 |
2022-12 | 52891 | 8360 | 61251 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
2013 | 60899 | 7292 | 68191 |
DA | 132 | DF | 4479 | DJ | 2984 | DM | 1347 | DP | 83 |
DB | 4643 | DG | 10338 | DK | 4783 | DN | 4827 | DQ | 38 |
DC | 3355 | DH | 3091 | DL | 17781 | DO | 8745 | DR | 91 |
DD | 3105 |
0 | 5474 | 2 | 8237 | 4 | 6535 | 6 | 5971 | 8 | 5524 |
1 | 13244 | 3 | 6906 | 5 | 6548 | 7 | 6203 | 9 | 5180 |
Stand: 01.12.2023 - Diese Web-Seite wurde am 01.12.2023 um 11:39:08 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)