Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52276 | 8857 | 61427 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4062 | 799 | 4861 |
3. Klubstation | 2809 | 38 | 2847 |
4. Sonderrufzeichen | 51 | 0 | 51 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1345 | 80 | 1425 |
6. experimentelle Studien | 16 | 1 | 17 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 294 |
gesamt Dezember 2024 | 60443 | 9768 | 70505 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024-04 | 52047 | 8724 | 60771 |
2024-03 | 52013 | 8749 | 60762 |
2024-02 | 52019 | 8697 | 60716 |
2024-01 | 52058 | 8678 | 60736 |
2023-12 | 52060 | 8667 | 60727 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
DA | 217 | DF | 4448 | DJ | 2927 | DM | 1406 | DP | 87 |
DB | 4658 | DG | 10284 | DK | 4812 | DN | 5170 | DQ | 38 |
DC | 3356 | DH | 3084 | DL | 17903 | DO | 8891 | DR | 109 |
DD | 3115 |
0 | 5470 | 2 | 8293 | 4 | 6571 | 6 | 6028 | 8 | 5533 |
1 | 13399 | 3 | 6895 | 5 | 6565 | 7 | 6258 | 9 | 5493 |
Stand: 09.12.2024 - Diese Web-Seite wurde am 10.12.2024 um 13:17:10 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)