Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52268 | 8556 | 60824 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3989 | 759 | 4748 |
3. Klubstation | 2779 | 38 | 2817 |
4. Sonderrufzeichen | 39 | 0 | 39 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1337 | 76 | 1413 |
6. experimentelle Studien | 10 | 1 | 11 |
gesamt | 60422 | 9430 | 69852 |
2023-05 | 52301 | 8548 | 60849 |
2023-04 | 52311 | 8480 | 60791 |
2023-03 | 52422 | 8446 | 60868 |
2023-02 | 52582 | 8396 | 60978 |
2023-01 | 52748 | 8391 | 61139 |
2022-12 | 52891 | 8360 | 61251 |
2022-11 | 53112 | 8355 | 61467 |
2022-10 | 53155 | 8339 | 61494 |
2022-09 | 53131 | 8304 | 61435 |
2022-08 | 53127 | 8292 | 61419 |
2022-07 | 53162 | 8265 | 61427 |
2022-06 | 53216 | 8199 | 61415 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
2013 | 60899 | 7292 | 68191 |
DA | 128 | DF | 4498 | DJ | 3028 | DM | 1325 | DP | 81 |
DB | 4641 | DG | 10403 | DK | 4804 | DN | 4769 | DQ | 36 |
DC | 3361 | DH | 3101 | DL | 17836 | DO | 8632 | DR | 92 |
DD | 3117 |
0 | 5478 | 2 | 8243 | 4 | 6542 | 6 | 5978 | 8 | 5530 |
1 | 13224 | 3 | 6907 | 5 | 6564 | 7 | 6190 | 9 | 5196 |
Stand: - Diese Web-Seite wurde am 02.06.2023 um 14:18:05 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)