Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52369 | 8795 | 61285 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4072 | 796 | 4868 |
3. Klubstation | 2813 | 39 | 2852 |
4. Sonderrufzeichen | 46 | 0 | 46 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1358 | 80 | 1438 |
6. experimentelle Studien | 11 | 1 | 12 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 121 |
gesamt August 2024 | 60556 | 9704 | 70381 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024-04 | 52047 | 8724 | 60771 |
2024-03 | 52013 | 8749 | 60762 |
2024-02 | 52019 | 8697 | 60716 |
2024-01 | 52058 | 8678 | 60736 |
2023-12 | 52060 | 8667 | 60727 |
2023-11 | 52106 | 8637 | 60743 |
2023-10 | 52151 | 8635 | 60786 |
2023-09 | 52172 | 8619 | 60791 |
2023-08 | 52248 | 8598 | 60846 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
DA | 168 | DF | 4471 | DJ | 2955 | DM | 1402 | DP | 88 |
DB | 4664 | DG | 10309 | DK | 4824 | DN | 5004 | DQ | 39 |
DC | 3367 | DH | 3096 | DL | 17902 | DO | 8858 | DR | 109 |
DD | 3125 |
0 | 5482 | 2 | 8300 | 4 | 6575 | 6 | 6018 | 8 | 5546 |
1 | 13396 | 3 | 6901 | 5 | 6562 | 7 | 6271 | 9 | 5330 |
Stand: 26.08.2024 - Diese Web-Seite wurde am 09.09.2024 um 09:40:24 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)