| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 50885 | 9226 | 61035 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3985 | 786 | 4771 |
| 3. Klubstation | 2805 | 44 | 2851 |
| 4. Sonderrufzeichen | 45 | 0 | 45 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1323 | 90 | 1415 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 21 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 924 |
| gesamt März 2026 | 59063 | 10147 | 70138 |
| 2026-02 | 51099 | 9140 | 61071 |
| 2026-01 | 51158 | 9135 | 61110 |
| 2025-12 | 51186 | 9121 | 61088 |
| 2025-11 | 51305 | 9099 | 61166 |
| 2025-10 | 51352 | 9090 | 61160 |
| 2025-09 | 51658 | 9074 | 61406 |
| 2025-08 | 51747 | 9050 | 61445 |
| 2025-07 | 51872 | 9034 | 61491 |
| 2025-06 | 51941 | 9019 | 61522 |
| 2025-05 | 51973 | 8970 | 61467 |
| 2025-04 | 51980 | 8952 | 61423 |
| 2025-03 | 52011 | 8925 | 61382 |
| 2025 | 51155 | 9133 | 61105 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| DA | 626 | DF | 4300 | DJ | 2746 | DM | 1458 | DP | 85 |
| DB | 4544 | DG | 9975 | DK | 4699 | DN | 5712 | DQ | 36 |
| DC | 3234 | DH | 3006 | DL | 17563 | DO | 9005 | DR | 119 |
| DD | 3030 |
| 0 | 5412 | 2 | 8141 | 4 | 6463 | 6 | 6130 | 8 | 5369 |
| 1 | 13237 | 3 | 6759 | 5 | 6452 | 7 | 6154 | 9 | 6021 |
Stand: 30.03.2026 - Diese Web-Seite wurde am 30.03.2026 um 16:44:50 automatisch erstellt.
Quelle: http://rufzeichen.echo37.de
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)
Entwicklung der Funkamateure in DL http://rufzeichen.echo37.de/afu-trend.pdf