Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 53214 | 8145 | 61359 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3904 | 724 | 4628 |
3. Klubstation | 2771 | 36 | 2807 |
4. Sonderrufzeichen | 36 | 0 | 36 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1350 | 79 | 1429 |
6. experimentelle Studien | 12 | 1 | 13 |
gesamt Mai 2022 | 61287 | 8985 | 70272 |
2022-04 | 53248 | 8128 | 61376 |
2022-03 | 53272 | 8097 | 61369 |
2022-02 | 53283 | 8085 | 61368 |
2022-01 | 53388 | 8065 | 61453 |
2021-12 | 53510 | 8061 | 61571 |
2021-11 | 53626 | 8047 | 61673 |
2021-10 | 53796 | 8039 | 61835 |
2021-09 | 54103 | 8052 | 62155 |
2021-08 | 54276 | 8050 | 62326 |
2021-07 | 54320 | 8031 | 62351 |
2021-06 | 54347 | 8015 | 62362 |
2021-05 | 54397 | 8021 | 62418 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
2013 | 60899 | 7292 | 68191 |
2012 | 63014 | 7432 | 70446 |
DA | 122 | DF | 4620 | DJ | 3180 | DM | 1279 | DP | 84 |
DB | 4680 | DG | 10622 | DK | 4860 | DN | 4646 | DQ | 38 |
DC | 3447 | DH | 3162 | DL | 18051 | DO | 8227 | DR | 87 |
DD | 3167 |
0 | 5529 | 2 | 8255 | 4 | 6597 | 6 | 6026 | 8 | 5591 |
1 | 13203 | 3 | 6974 | 5 | 6633 | 7 | 6203 | 9 | 5261 |
Stand: 01.05.2022 - Diese Web-Seite wurde am 02.05.2022 um 11:06:27 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)